ARMY1 BAZOOKA PRE WORKOUT 380gr
Kód: 14538/COL 14538/MOJ 14538/BUB Zvoľte variant


Podrobný popis
ARMY 1 BAZOOKA je extrémna predtréningová formula.
Je ideálnou voľbou na správne naštartovanie tréningu, aby ste dosiahli maximálne výsledky.
Čo znamená Extrémna predtréningová formula?
Vďaka dokonalej kombinácii vysokej dávky kofeínu, A-AKG a beta-alanínu vás dostane na ideálnu úroveň energie, ktorá zodpovedá náročnosti intenzívnych tréningov.
Užite 30 minút pred tréningom a pocítite okamžitú explóziu energie. Lahodná chuť a jednoduchá príprava.
Prednosti:
- až 175 mg kofeinu na jednu dávku
- vysoký obsah beta alaninu
- pridaný guarana a AAKG
- bez cukru
Odporúčané dávkovanie: Zmiešajte 1 odmerka (9,5g) alebo Maxi Size(2 odmerky/19g) s 250-300ml studenej vody.V tréningové dni užite 1 dávku 30 minút pred tréningom.
Príchuť: žvýkačka, mojito, cola
Balenie: 380gr -40/20 dávok
| Nutričné hodnoty | 100g | 1 dávka-9,5 g | Maxi size: 19g | RVH%* |
|---|
| Nutričné hodnoty | 100g | 1 dávka-9,5 g | Maxi size: 19g | RVH%* |
|---|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 418 kJ/98 kcal | 39,7 kJ/9,3 kcal | 79 kJ/19 kcal | 1% |
| Tuky | 0 g | 0 g | 0 g | 0% |
| z toho nasycené | 0 g | 0 g | 0 g | 0% |
| Sacharidy | 0,6 g | 0,057 g | 0,11 g | 0% |
| z toho cukry | 0,04 g | 0,004 g | 0,008 g | 0% |
| Bielkoviny | 24 g | 2,3 g | 4,6 g | 9% |
| Soľ | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Vitamín B3 | 250 mg | 2,75 mg(148% NRV**) | 47,5 mg(296% NRV**) | |
| L-Citrulín DL-Malát | 31,5 g | 2992,5 mg | 5985 mg | |
| z toho L-Citrulín | 17,3 g | 1646 mg | 3292 mg | |
| Beta Alanín | 28,95 g | 2750 mg | 5500 mg | |
| A-AKG komplex | 21,1 g | 2004,5 mg | 4009 mg | |
| z toho L-Arginín | 14,6 g | 1383 mg | 2766 mg | |
| z toho Alfa-ketoglutarát vápenatý | 6,1 g | 581,3 mg | 1163 mg | |
| L-Tyrosín | 2630 mg | 250 mg | 500 mg | |
| Kofeín | 1840 mg | 175 mg | 350 mg | |
| Zelený čaj extrakt z listov 15:1 | 1320 mg | 125,4 mg | 251 mg | |
| - polyfenoly celkom | 528 mg | 50 mg | 100 mg | |
| - katechín | 264 mg | 25,08 mg | 50,2 mg | |
| - EGCG | 92,4 mg | 8,8 mg | 17,6 mg | |
| Prášok z kôry horkého pomaranča | 980 mg | 93 mg | 186 mg | |
| Guarana extrakt | 210 mg | 20 mg | 40 mg | |
| z toho kofeín | 46 mg | 4,4 mg | 8,8 mg | |
| Čierneho korenie extrakt | 10 mg | 0,95 mg | 1,9 mg | |
| z toho Piperín | 9,5 mg | 0,9 mg | 1,8 mg |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať hodnotenie. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

