KOMPAVA EnergoFit 500 g
Varianty tovaru:
Balenie | Príchuť | Dostupnosť na sklade | Cena s DPH | Počet ks | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 500 g | pomaranč | skladom | 12,95 € 11,50 € | |
![]() | 500 g | citrón-limeta | skladom | 12,95 € 11,50 € | |
![]() | 500 g | čierna ríbezľa | skladom | 12,95 € 11,50 € | |
![]() | 500 g | grep | skladom | 12,95 € 11,50 € | |
![]() | 500 g | višňa | skladom | 12,95 € 11,50 € | |
![]() | 500 g | jablko-limeta | skladom | 12,95 € 11,50 € | |
![]() | 500 g | exotic | skladom | 12,95 € 11,50 € |
Popis KOMPAVA EnergoFit 500 g
Energetický nápoj KOMPAVA EnergoFit je určený pre vytrvalostné športy ako sú cyklistika, beh, plávanie, aeróbny tréning, zumba, crossfit, fitness kde sa organizmus dostáva do fázy úbytku vody (dehydratácia), úbytku energie a potrebujete rýchlo a vhodne doplniť všetky potrebné výživné látky pre dosiahnutie maximálneho výkonu. Pre správne nakopnutie je najideálnejšie a najľahšie použiť izotonický alebo hypotonický nápoj. Vďaka výťažku extraktu zeleného čaju je nástup a množstvo energie oveľa efektívnejšie a zároveň pôsobí antioxidačne.
Rehydratačný Iontový nápoj KOMPAVA EnergoFit je vhodným zdrojom energie, minerálnych látok, vitamínov a aminokyselín pre každého športovca, či už profesionálneho alebo hobby nadšenca. Zloženie izotonického nápoja je určené pre použitie počas a po športovom výkone na doplnenie všetkých výživných látok.
Výhody
- pôsobí antioxidačne
- hydratuje telo
- okamžite doplní energiu
- zvyšuje vytrvalosť a podporuje premenu tukov na energiu
EnergoFit 500 g (citrón-limeta) | ||
Veľkosť 1 dávky: 17 g | ||
Počet dávok v balení: 29 | ||
Nutričné hodnoty | 1 dávka (17 g) | % ODD* |
Kalórie | 61,6 kcal | ** |
Sacharidy | 15 g | ** |
Bielkoviny | 0,5 g | ** |
Vitamíny a minerálne látky | ||
B1 (tiamínhydrochlorid) | 142,8 mcg | 13% |
B2 (riboflavín) | 163,2 mcg | 11,6% |
B6 (pyridoxínhydrochlorid) | 204 mcg | 14,5% |
B12 (kyanokobalamín) | 0,1 mcg | 4% |
C (kys. L-askorbová) | 6,1 mg | 7,6% |
E (DL-a-tokoferylacetát) | 1 mg | 8,3% |
Beta-karotén | 17 mcg | 2,1% |
Niacín (kys. nikotínová) | 1,8 mg | 11,3% |
Kys. pantoténová (D-pantotenát vápenatý) | 0,6 mg | 10% |
Kys. listová (kys. pteroylmonoglutámová) | 20,4 mcg | 10,2% |
Biotin (D-biotín) | 15,3 mcg | 30,6% |
Na (sodík) | 94 mg | 3,6% |
Ca (vápnik) | 36,3 mg | 4,5% |
K (draslík) | 24,3 mg | 1,2% |
Mg (horčík) | 13,1 mg | 3,5% |
Aminokyseliny | ||
L-karnitín | 73,1 mg | ** |
Taurín | 49,3 mg | ** |
Glycín | 49,3 mg | ** |
L-Glutamín | 79,9 mg | ** |
*odporúčaná denná dávka | ||
**denná dávka nie je stanovená
|
||
Zloženie | ||
Maltodextrín, glukóza, B9 kyselina citrónová (kys.pteroylmonoglutámová), mliečnan vápenatý, extrakt zelený čaj, citran sodný, soľ, mliečnan horečnatý, citran draselný, L-glutamín, L-karnitín, glycín, taurín, aspartám, vitamíny – C (k. L-askorbová), PP (nikotínamid), E (DL-a-tokoferylacetát), B5 kyselina pantoténová (D-pantotenát vápenatý), B6 (pyridoxínhydrochlorid), B2 (riboflavín), B1 (tiamín), B9 kyselina listová (kys. pteroylmonoglutámová), H (D-biotín), B12 (kyanokobalamín), aróma: citrón-limeta.
|
||
Alergény | ||
Neobsahuje alergény.
|
Odporúčané dávkovanie
17 g prášku (1 odmerka) rozmiešajte v 250 ml vody.
- počas športového výkonu - v malých množstvách 0,3 - 0,8 l nápoja, max. 2 l v priebehu 1 hodiny
- po športovom výkone max. 1 l nápoja
- športujúca mládež, deti od 8 rokov - počas dňa 0,3 - 1 l nápoja
- ľudia vystavení veľkej psychickej a fyzickej záťaži - 0,5 - 1 l nápoja
- maximálna denná dávka: 2 l nápoja.