Novinka medzi sacharido-proteínovými produkty. MASS GAIN obsahuje optimálny mix sacharidov pre naštartovanie kvalitnej regenerácia a pre podporu nárastu svalovej hmoty. Je vhodný pre kondične cvičiaci, ale aj pre začínajúcich kulturistov, silové a fitness športovcov.
MASS GAIN je sachariďák s obsahom 20% bielkovín pre naštartovanie kvalitnej regenerácia a pre podporu nárastu svalovej hmoty. Je vyrobený z vybraných bielkovinových zdrojov, ktoré vhodne dopĺňajú plnohodnotný sacharidový komplex. Sacharidový mix je tvorený niekoľkými druhmi sacharidov (maltodextrínom, glukózou a fruktózou) v špecificky významnom pomere, tak aby presne zodpovedal potrebám organizmu po silovej záťaži.
Sacharidy v kombinácii s bielkovinou sú po tréningu nevyhnutné pre naštartovanie kvalitnej regenerácia a pre preklopenie organizmu do tzv. anabolického (svaly-budujúceho) procesu.
- Obohatený o vitamíny (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, B12, biotín, kyselina listová)
- Kvalitný zdroj sacharidov
- Vyvážený mix nevyhnutných sacharidov
- Komplex pre ochranu a regeneráciu svalovej hmoty
| príchuť banán, vanilka, jahoda, biscuit, pistácie | 100 g | Dávka - 70 g |
| Energetická hodnota | 1407 kJ / 332 kcal | 985 kJ / 232 kcal |
| tuky | 1,8 g | 1,3 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,3 g | 0,9 g |
| sacharidy | 57,9 g | 40,5 g |
| z toho cukry | 50,4 g | 35,3 g |
| vláknina | 0,4 g | 0,3 g |
| bielkoviny | 20,8 g | 14,6 g |
| soľ | 1,6 g | 1,1 g |
| L-arginín-alfa-ketoglutarát | 715 mg | 500 mg |
| taurín | 357 mg | 250 mg |
| Typické aminokyselinové spektrum: | ||
| L-Valin ** | 1708 mg | 1196 mg |
| L-Tyrozín | 483 mg | 338 mg |
| L-Tryptophan * | 345 mg | 242 mg |
| L-Treonín * | 1380mg | 966 mg |
| L-Serín | 966 mg | 676 mg |
| L-Prolín | 1242 mg | 869 mg |
| L-phenylalanine * | 621 mg | 435 mg |
| L-Metionín * | 483 mg | 338 mg |
| L-Lyzín * | 1656 mg | 1159 mg |
| L-Leucín ** | 3003 mg | 2102 mg |
| L-Izoleucín ** | 1708 mg | 1196 mg |
| L-Histidín | 345 mg | 242 mg |
| glycín | 345 mg | 242 mg |
| L-Glutamín | 1430 mg | 1000 mg |
| L-glutámovej kyselina | 3381 mg | 2367 mg |
| L-Cysteín | 483 mg | 338 mg |
| L-asparágová kyselina | 2139 mg | 1497 mg |
| L-Arginín | 552 mg | 386 mg |
| L-Alanín | 966 mg | 676 mg |
| vitamíny: | ||
| vitamín C | 40 mg | 28 mg |
| vitamín B3 | 8 mg | 5,6 mg |
| vitamín E | 6 mg | 4,2 mg |
| vitamín B5 | 3 mg | 2,1 mg |
| vitamín B6 | 0,7 mg | 0,5 mg |
| vitamín B2 | 0,7 mg | 0,5 mg |
| vitamín B1 | 0,6 mg | 0,4 mg |
| vitamín B12 | 1,3 mikrogramov | 0,9 mikrogramov |
| biotín | 25 mikrogramov | 17,5 mikrogramov |
| kyselina listová | 100 mikrogramov | 70 mikrogramov |
| * EAA - esenciálne aminokyseliny | ||
| ** BCAA vetvené esenciálne aminokyseliny | ||
| obsah vitamínov v 100 g zodpovedá 50% odporúčanej dennej dávky | ||
| obsah odmerky: 28 g | ||
| pomer riedenia: 70 g / 300 ml vody | ||
| Soľ je v potravine výlučne prítomnosťou prirodzene sa vyskytujúceho sodíka | ||
| príchuť čokoláda + kakao, čokoláda + kokos | 100 g | Dávka - 70 g |
| Energetická hodnota | 1412 kJ / 333 kcal | 988 kJ / 233 kcal |
| tuky | 2,3 g | 1,6 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,7 g | 1,2 g |
| sacharidy | 55,6 g | 38,9 g |
| z toho cukry | 50,4 g | 35,3 g |
| vláknina | 1,6 g | 1,1 g |
| bielkoviny | 21,7 g | 15,2 g |
| soľ | 1,6 g | 1,1 g |
| L-arginín-alfa-ketoglutarát | 715 mg | 500 mg |
| taurín | 357 mg | 250 mg |
| Typické aminokyselinové spektrum: | ||
| L-Valin ** | 1708 mg | 1196 mg |
| L-Tyrozín | 483 mg | 338 mg |
| L-Tryptophan * | 345 mg | 242 mg |
| L-Treonín * | 1380mg | 966 mg |
| L-Serín | 966 mg | 676 mg |
| L-Prolín | 1242 mg | 869 mg |
| L-phenylalanine * | 621 mg | 435 mg |
| L-Metionín * | 483 mg | 338 mg |
| L-Lyzín * | 1656 mg | 1159 mg |
| L-Leucín ** | 3003 mg | 2102 mg |
| L-Izoleucín ** | 1708 mg | 1196 mg |
| L-Histidín | 345 mg | 242 mg |
| glycín | 345 mg | 242 mg |
| L-Glutamín | 1430 mg | 1000 mg |
| L-glutámovej kyselina | 3381 mg | 2367 mg |
| L-Cysteín | 483 mg | 338 mg |
| L-asparágová kyselina | 2139 mg | 1497 mg |
| L-Arginín | 552 mg | 386 mg |
| L-Alanín | 966 mg | 676 mg |
| vitamíny: | ||
| vitamín C | 40 mg | 28 mg |
| vitamín B3 | 8 mg | 5,6 mg |
| vitamín E | 6 mg | 4,2 mg |
| vitamín B5 | 3 mg | 2,1 mg |
| vitamín B6 | 0,7 mg | 0,5 mg |
| vitamín B2 | 0,7 mg | 0,5 mg |
| vitamín B1 | 0,6 mg | 0,4 mg |
| vitamín B12 | 1,3 mikrogramov | 0,9 mikrogramov |
| biotín | 25 mikrogramov | 17,5 mikrogramov |
| kyselina listová | 100 mikrogramov | 70 mikrogramov |
| * EAA - esenciálne aminokyseliny | ||
| ** BCAA vetvené esenciálne aminokyseliny | ||




