Scitec 100% Whey Protein 1000 g

Scitec 100% Whey Protein 1000 g
Výrobca: | SCITEC NUTRITION |
Varianty tovaru:
Balenie | Príchuť | Dostupnosť na sklade | Cena s DPH | Počet ks | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1000 g | čokoláda | dočasne vypredané | 24,90 € | |
![]() | 1000 g | vanilka | skladom | 24,90 € | |
![]() | 1000 g | jahoda | skladom | 24,90 € | |
![]() | 1000 g | biela čokoláda | skladom | 24,90 € | |
![]() | 1000 g | arašidové maslo | skladom | 24,90 € | |
![]() | 1000 g | cookies and cream | skladom | 24,90 € |
Popis Scitec 100% Whey Protein 1000 g
100% Whey Protein je bielkovinová zmes vyrobená zo 100%-ne ultrafiltrovaného srvátkového koncentrátu. Obsahuje všetky dôležité aminokyseliny, potrebné pre tvorbu svalov a účinne zvyšuje hladinu najsilnejšieho antioxidantu – glutatiónu v organizme. Základ 100% Whey Protein tvorí bielkovina vyrobená ultra a mikrofiltračným procesom, ktorá je enzymaticky čistená a má nízky obsah tuku a laktózy. Obsahuje mikrofrakcie laktoglobulínu, laktalbumínu, laktoferínu a imunoglobulínu. 100% Whey Protein zabezpečuje približne 10% imunoglobulínovej preoteínovej mikrofrakcie, čím sa účinne posilňuje imunitný systém človeka. Náš produkt obsahuje aj quadrapeptidy, ktoré sa ukázali ako účinný prostriedok zmierňujúci bolesť vo svaloch po intenzívnom tréningu!
Svaly dokážu 100% Whey Protein dokonale zužitkovať, je ľahko stráviteľný a má vynikajúcu chuť! Vysoký pomer esenciálnych aminokyselín a vysoké množstvo anabolických aminokyselín (BCAA, arginín, glutamín). 100% Whey Protein je obohatený o glutamín, ktorý má vo svalových tkanivách najväčšie zastúpenie a je iniciátorom rastu!
Balenie: 920 g – 36 dávok,
Nutričné hodnoty | ||
Jedna dávka: 30 g (1 odmerka) | ||
Každá dávka obsahuje | ODD* | |
Kalórie | 119 kcal | |
Kalórie z tukov | 15 | |
Tuky celkom | 1,7 g | 3% |
Nasýtené tuky | 1 g | 5% |
Cholesterol | 26 mg | 9% |
Sodík | 43 mg | 2% |
Draslík | 133 mg | 4% |
Sacharidy celkom | 3.8 g | 1% |
Cukry | 1.5 g | |
Vlákniny | 0 g | 0% |
Bielkoviny | 22 g | 45% |
*Odporúčaná denná dávka (ODD) je odvodená z diéty pri príjme 2000 kalórií za deň. Hodnoty môžu byť preto nižšie alebo vyššie v závislosti od vašej potreby kalórií. |
||
Charakteristický aminokyselinový profil v 1 dávke | ||
L-Alanin | 1078 mg | |
L-Arginin | 528 mg | |
L-Asparágová kyselina | 2288 mg | |
L-Cystein | 616 mg | |
L-Glutamin | 4360 mg | |
Glycin | 374 mg | |
L-Hystidín | 352 mg | |
L-Izoleucin * | 1342 mg | |
L-Leucin * | 2266 mg | |
L-Lyzin * | 2222 mg | |
L-Metionin * | 462 mg | |
L-Fenylalanin* | 660 mg | |
L-Prolin | 1067 mg | |
L-Serin | 1100 mg | |
Taurin | 300 mg | |
L-Treonin * | 1430 mg | |
L-Tryptofán * | 374 mg | |
L-Tyrozine | 704 mg | |
L-Valin * | 1254 mg | |
*Esenciálne aminokyseliny Nutričné hodnoty neochuteného produktu sa líšia od ochutenej verzie |