SCITEC nutrition Daily Vita-min 90 tab
Kód: SCE-12


Podrobný popis
Daily VitaMin je speciální receptura multivitamínů a minerálních látek, jejichž vysoký účinek spočívá v přírodních složkách (šípky, kvasnice). Daily VitaMin ve velké dávce obsahuje celou paletu vitamínů a minerálních látek, potřebných pro fyzicky aktivní jedince se zvýšenými nároky na jejich
přísun. Jedna tabletka obsahuje 28 vitamínů a minerálních látek, mezi nimi také komplex B a C vitamínů s prodlouženým vstřebáváním (účinky vitamínu C jsou posílené bioflavonoidy ze šípků), dále 13 minerálních látek, včetně chrómu, Selenu a zinku. Daily VitaMin obsahuje mimořádně vysoké množství vitamínu A, komplex vitamínu B a zinek. Produkt obsahuje Selen, který je důležitým antioxidantem a je nevyhnutelný pro optimální fungování štítné žlázy. Dále je zde obsažený chróm, který reguluje hladinu cukru v krvi a z důvodu zvyšování inzulínové citlivosti je komponentem mnohých „tukožroutů“, ale je užitečný také při každodenním procese látkové výměny. PABA (Kyselina Para-Amino-Benzoová) způsobuje oddálení pocitu únavy a zlepšení nálady. Opatrný výběr dělá recepturu Daily VitaMin nevyhnutelným denním doplňkem výživy pro všechny sportovce!
Balení: 90 tablet – 90 dávek
| Složení | ||
| Jedna dávka: 1 tableta | ||
| Každá dávka obsahuje | DDD | |
| Vitamín A | 3000 mcg | 375% |
| (jako retinylpalmitát a betakarotén) | ||
| Vitamín C | 250 mg | 313% |
| (kyselina askorbová se šípkem** | ||
| Vitamín D | 400 IU | 200% |
| (jako cholekalciferol) | ||
| Vitamin E | 30 IU | 558% |
| (jako d-alfa-tokoferol-acetát) | ||
| Vitamin B1 | 25 mg | 2272% |
| (jako tiamin hydrochlorid)** | ||
| Vitamín B2 | 25 mg | 1785% |
| (riboflavin)** | ||
| Niacín | 50 mg | 3571% |
| (jako niacinamid)** | ||
| B6 vitamin | 25 mg | 1785% |
| (jako pyridoxin hydrochlorid)** | ||
| Kyselina listová** | 400 mcg | 200% |
| B12 Vitamin | 50 mcg | 2000% |
| (jako kyanokobalamin)** | ||
| Biotin | 50 mcg | 100% |
| (ako d-biotin)** | ||
| Kyselina pantoténová | 50 mg | 833% |
| (jako d-pantotenát vápenatý)** | ||
| Vápnik | 54 mg | 7% |
| (jako fosforečnan trojvápenatý, 54 mg 7% d-pantotenát vápenatý a fosforečnan dvojvápenatý) | ||
| Železo | 10 mg | 71% |
| (jako fumaran železnatý) | ||
| Fosfor | 23 mg | 3% |
| (jako fosforečnan dvoj a trojvápenatý) | ||
| Jód | 150 mcg | 100% |
| (jako jodid draselný) | ||
| Hořčík | 100 mg | 27% |
| (jako oxid horečnatý) | ||
| Zinek | 15 mg | 150% |
| (jako síran zinečnatý) | ||
| Selén | 25 mcg | 45% |
| (selénové droždí) | ||
| Měď | 2 mg | 200% |
| (jako síran měďnatý) | ||
| Mangan | 5 mg | 250% |
| Chróm | 100 mcg | 250% |
| (jako chlorid chromitý) | ||
| Molybden | 15 mcg | 30% |
| Chlorid | 1 mg | 0.12% |
| Draslík | 1 mg | 0.05% |
| Cholin bitartrát | 15 mg | † |
| Inositol | 15 mg | † |
| PABA (kyselina para-aminobenzoová) |
50 mg | † |
| **B-komplex a Vitamín C s prodlouženou absorpcí. † Není stanovená doporučená denní dávka (DDD). Jeho přirozenými složkami jsou bioflavonoidy, rutin, šipky, droždí, mořské řasy a dolomit. |
||
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať hodnotenie. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

